Directory of Top Computer Executives Geographic Cross Reference List City Zip Codes by State
| STATE | CITY | ZIP CODES |
| |
| Alabama | Birmingham | 350-352 |
| | Mobile | 365-366 |
| |
| Arizona | Phoenix | 850-853 |
| | Tucson | 856-857 |
| |
| California | Los Angeles | 900-918 |
| | Santa Ana/Anaheim | 926-928 |
| | Bakersfield | 932-933 |
| | Fresno | 936-937 |
| | Sacramento | 956-958 |
| | San Bernardino/Riverside | 923-925 |
| | San Diego | 920-921 |
| | San Francisco/Oakland | 940-949 |
| | San Jose | 950-951 |
| | Ventura | 930-931 |
| |
| Colorado | Denver/Burlington | 800-806 |
| |
| Connecticut | Bridegeport/Stamford/ Norwalk | 068-069 |
| | Hartford/New Britain | 060-061 |
| | New Haven/Waterbury | 064-067 |
| |
| Wash., DC | Washington, DC | 200-205 |
| | MD suburbs | 206-209 |
| | VA suburbs | 220-223 |
| |
| Delaware | Wilmington | 197-198 |
| |
| Florida | Jacksonville | 320-322 |
| | Miami | 330-333 |
| | Orlando | 327-328 |
| | Tampa/St. Petersburg | 335-337 |
| |
| Georgia | Atlanta | 300-303 |
| |
| Hawaii | Honolulu | 967-968 |
| |
| Illinois | Chicago | 600-607 |
| | Peoria | 615-616 |
| |
| Indiana | Gary | 463-464 |
| | Indianapolis | 460-462 |
| |
| Iowa | Davenport, Iowa/ Rock Island, Illinois | 527-528 |
| |
| Kansas | Wichita | 670-672 |
| | Kansas City | 660-662 |
| |
| Kentucky | Louisville | 400-402 |
| |
| Louisiana | New Orleans | 700-701 |
| | Shreveport | 710-711 |
| |
| Maryland | Baltimore | 210-214 |
| |
| Massachusetts | Boston | 017-022 |
| | Brockton | 023-024 |
| | Springfield | 010-011 |
| | Fitchburg/Worcester | 014-016 |
| |
| Michigan | Detroit | 480-482 |
| | Flint | 484-485 |
| | Grand Rapids | 493-495 |
| | Lansing | 488-489 |
| |
| Minnesota | Minneapolis/St. Paul | 550-554 |
| |
| Missouri | Kansas City | 640-641 |
| | St Louis | 630-633 |
| |
| Nebraska | Omaha | 680-681 |
| |
| New Jersey | New Brunswick | 088-089 |
| |
| New Mexico | Albuquerque | 870-871 |
| |
| New York | Albany | 120-123 |
| | Binghamton | 137-139 |
| | Buffalo | 140-143 |
| | New York City | 100-119 |
| | NJ suburbs | 070-079 |
| | Rochester | 144-146 |
| | Syracuse | 130-132 |
| | Utica | 133-135 |
| |
| North Carolina | Charlotte | 280-282 |
| |
| Oklahoma | Oklahoma City | 730-731 |
| | Tulsa | 740-741 |
| |
| Ohio | Akron | 442-443 |
| | Canton | 445-447 |
| | Cincinnati | 450-452 |
| | IN suburbs | 470 |
| | KY suburbs | 410 |
| | Cleveland | 440-441 |
| | Columbus | 430-432 |
| | Dayton | 453-455 |
| | Toledo | 434-436 |
| | Youngstown | 444-445 |
| |
| Oregon | Portland | 970-972 |
| | WA suburbs | 986 |
| |
| Pennsylvania | Allentown/Bethlehem | 180-181 |
| | Harrisburg | 170-171 |
| | Lancaster | 175-176 |
| | Philadelphia | 189-194 |
| | NJ suburbs | 080-084 |
| | Pittsburgh | 150-156 |
| | Wilkes Barre | 186-187 |
| | York | 173-174 |
| |
| Rhode Island | Providence | 028-029 |
| |
| South Carolina | Charleston | 294-000 |
| | Columbia | 290-292 |
| |
| Tennessee | Chattanooga | 373-374 |
| | Knoxville | 377-379 |
| | Memphis | 380-381 |
| | Nashville | 370-372 |
| |
| Texas | Beaumont | 776-777 |
| | Dallas | 751-753 |
| | El Paso | 798-799 |
| | Ft. Worth | 760-761 |
| | Houston | 770-775 |
| | San Antonio | 780-782 |
| |
| Utah | Salt Lake City | 840-841 |
| |
| Virginia | Norfolk | 233-237 |
| | Richmond | 230-232 |
| |
| Washington | Seattle | 980-982 |
| |
| Wisconsin | Milwaukee | 530-534 |
| |
Click here to return to the Reports page.
|
 |
|
Applied Computer Research, Inc.
P.O. Box 82266
Phoenix, AZ 85071
602-216-9100
800-234-2227
|